送料について

代金引換
決済金額(税込)決済手数料(税込)
~9,999円330円
10,000円~29,999円440円
30,000円~99,999円660円
100,000円~300,000円1,100円

従量ポイントについて
従量ポイントポイント数
冷凍生餃子60個入り(20個入り×3パック)19

総従量ポイントは、「商品個数x従量ポイント」となります


商品個数従量ポイント
1個0~20
2個21~50
3個~4個51~94


送料計算

ヤマト運輸
宅急便

商品の従量ポイント(送料決定のための指数)の合計により、送料およびクール手数料を決定

配送先 従量ポイント
020 2150 5194 95
北海道 1,375円 1,375円 1,485円 未確定
青森県 1,045円 1,045円 1,155円 未確定
岩手県 1,045円 1,045円 1,155円 未確定
秋田県 1,045円 1,045円 1,155円 未確定
宮城県 935円 935円 1,045円 未確定
山形県 935円 935円 1,045円 未確定
福島県 935円 935円 1,045円 未確定
茨城県 825円 825円 935円 未確定
栃木県 825円 825円 935円 未確定
群馬県 825円 825円 935円 未確定
埼玉県 825円 825円 935円 未確定
千葉県 825円 825円 935円 未確定
東京都 825円 825円 935円 未確定
神奈川県 825円 825円 935円 未確定
山梨県 825円 825円 935円 未確定
新潟県 825円 825円 935円 未確定
長野県 825円 825円 935円 未確定
富山県 825円 825円 935円 未確定
石川県 825円 825円 935円 未確定
福井県 825円 825円 935円 未確定
岐阜県 825円 825円 935円 未確定
静岡県 825円 825円 935円 未確定
愛知県 825円 825円 935円 未確定
三重県 825円 825円 935円 未確定
滋賀県 825円 825円 935円 未確定
京都府 825円 825円 935円 未確定
大阪府 825円 825円 935円 未確定
兵庫県 825円 825円 935円 未確定
奈良県 825円 825円 935円 未確定
和歌山県 825円 825円 935円 未確定
鳥取県 935円 935円 1,045円 未確定
島根県 935円 935円 1,045円 未確定
岡山県 935円 935円 1,045円 未確定
広島県 935円 935円 1,045円 未確定
山口県 935円 935円 1,045円 未確定
徳島県 935円 935円 1,045円 未確定
香川県 935円 935円 1,045円 未確定
愛媛県 935円 935円 1,045円 未確定
高知県 935円 935円 1,045円 未確定
福岡県 1,045円 1,045円 1,155円 未確定
佐賀県 1,045円 1,045円 1,155円 未確定
長崎県 1,045円 1,045円 1,155円 未確定
熊本県 1,045円 1,045円 1,155円 未確定
大分県 1,045円 1,045円 1,155円 未確定
宮崎県 1,045円 1,045円 1,155円 未確定
鹿児島県 1,045円 1,045円 1,155円 未確定
沖縄県 1,320円 1,375円 2,145円 未確定
クール手数料 275円 330円 440円 未確定

未確定:注文時は金額が確定しないため、注文後にご連絡いたします。

複数商品購入時の送料ルール 「従量ポイント設定表」合計金額と「個別送料」金額の合算を採用

CALENDAR

2024年10月
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
2024年11月
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
  • 定休日(商品はご注文を頂いた翌営業日までに発送致します。)

SHOPPING GUIDE